Usage Statistics for www.ff-strassburg.at

Summary by Month
Generated 27-Sep-2023 03:45 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ff-strassburg.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 4598 2607 2753 371 5624 5228021 10033 74343 70395 124151
Aug 2023 4961 3360 2237 349 5500 8319210 10825 69354 104161 153801
Jul 2023 7460 4046 4121 461 7234 10223664 14291 127755 125438 231267
Jun 2023 4555 2958 2344 374 6135 8365200 11235 70348 88754 136669
May 2023 4805 2815 2193 429 1258 728360 1719 8773 11261 19223
Apr 2023 10812 9115 3064 602 8261 15985522 18060 91930 273474 324386
Mar 2023 6841 5262 2350 428 6165 11524052 13281 72852 163140 212101
Feb 2023 5085 3286 2740 388 4516 5899024 10873 76737 92031 142400
Jan 2023 5387 3942 2255 393 6024 10150782 12204 69933 122228 167026
Dec 2022 8778 7060 2539 491 7017 13405254 15244 78726 218860 272119
Nov 2022 13753 12137 2257 586 7979 25243747 17591 67733 364135 412591
Oct 2022 3064 2129 1623 399 4417 4737495 12392 50328 66024 95002
Totals 119810331 147748 858812 1699901 2290736


Generated by Webalizer Version 2.23