Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 9718 | 9180 | 1381 | 514 | 4813 | 6442732 | 6685 | 17961 | 119340 | 126340 |
Jun 2025 | 9539 | 9031 | 2479 | 691 | 11368 | 18884733 | 20731 | 74376 | 270940 | 286189 |
May 2025 | 7984 | 7483 | 4529 | 759 | 10059 | 17304272 | 23538 | 140407 | 231980 | 247508 |
Apr 2025 | 8353 | 7599 | 4836 | 840 | 10667 | 18071992 | 25228 | 145099 | 227997 | 250605 |
Mar 2025 | 8644 | 8067 | 4641 | 699 | 7733 | 17361892 | 21691 | 143872 | 250094 | 267975 |
Feb 2025 | 6874 | 6108 | 1627 | 585 | 7437 | 13036871 | 16402 | 45567 | 171041 | 192485 |
Jan 2025 | 7021 | 6181 | 1902 | 533 | 7411 | 13125471 | 16526 | 58964 | 191630 | 217652 |
Dec 2024 | 3556 | 3146 | 1180 | 464 | 6599 | 6303509 | 14411 | 36589 | 97552 | 110255 |
Nov 2024 | 4285 | 3825 | 1464 | 591 | 7723 | 7789196 | 17735 | 43942 | 114758 | 128573 |
Oct 2024 | 5255 | 4855 | 1184 | 510 | 7045 | 15258447 | 15824 | 36704 | 150534 | 162927 |
Sep 2024 | 4631 | 4215 | 1106 | 496 | 6492 | 10714332 | 14908 | 33185 | 126469 | 138955 |
Aug 2024 | 7991 | 7323 | 1148 | 473 | 8132 | 18122519 | 14670 | 35592 | 227019 | 247734 |
Totals | 162415966 | 208349 | 812258 | 2179354 | 2377198 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |